Audit Logs
A complete record of every change in your workspace — who did what, when and from where.
7
Total events
3
Last 7 days
6
Unique actors
7
Showing
From
To
| Actor | Action | Target | IP address | Timestamp |
|---|---|---|---|---|
JS Jessin Sam Member | Updated workspace settings theme: dark → light | Workspace → Appearance | 203.0.113.42 | 6h ago Jul 3, 12:00 AM |
ZM Zara Marlowe Member | Invited member | sofia@planna.app | 203.0.113.51 | 2d ago Jul 1, 12:00 AM |
TN Theo Nakamura Member | Revoked API key | pk_live_77de | 203.0.113.78 | 5d ago Jun 28, 12:00 AM |
NC Naomi Chen Member | Changed role | leon@planna.app → Manager | 203.0.113.91 | Jun 26 Jun 26, 12:00 AM |
JS Jessin Sam Member | Updated billing | Plan → Scale | 203.0.113.42 | Jun 19 Jun 19, 12:00 AM |
AO Amara Okafor Member | Created webhook | https://hooks.acme.com/planna | 203.0.113.110 | Jun 13 Jun 13, 12:00 AM |
HL Hugo Lindqvist Member | Exported audit logs | CSV — 1,240 entries | 203.0.113.134 | Jun 5 Jun 5, 12:00 AM |
Showing 7 of 7 events Logs retained for 365 days
Compliance & retention
Audit logs are retained for 365 days on Scale and Enterprise plans. Export to CSV for long-term storage or SIEM ingestion.